Corpo della pagina
Statistiche
Movimento delle procedure fallimentari
| Istanze di fallimento - Procedure Fallimentari - Dati relativi agli anni 2006-2008 |
| Anno | Pendenti all'1.1 | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti al 31.12 |
| 2006 | 381 | 874 | 991 | 264 |
| 2007 | 264 | 582 | 743 | 103 |
| 2008 | 103 | 467 | 348 | 222 |
| Fallimenti - Procedure Fallimentari - Dati relativi agli anni 2006-2008 |
| Anno | Pendenti all'1.1 | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti al 31.12 |
| 2006 | 2.788 | 192 | 195 | 2.785 |
| 2007 | 2.785 | 160 | 245 | 2.700 |
| 2008 | 2.700 | 127 | 311 | 2.516 |
Fine contenuto della pagina