Corpo della pagina
Decreti di trasferimento
DECRETI REDATTI DAL TRIBUNALE
| Num. Ord. Prog. | N. G. E. | Anno | Data deposito decreto | Giudice delle Esecuzioni | Prezzo di vendita |
| 1 | 412 | 2006 | 11/01/2010 | AGOSTINACCHIO | € 84.400,00 |
| 2 | 159 | 2002 | 11/01/2010 | SIMONE | € 78.469,00 |
| 3 | 518 | 1987 | 11/01/2010 | MAGALETTI | € 9.260,00 |
| 4 | 518 | 1987 | 11/01/2010 | MAGALETTI | € 5.200,00 |
| 5 | 412 | 2000 | 11/01/2010 | MAGALETTI | € 131.250,00 |
| 6 | 219 | 2007 | 11/01/2010 | AGOSTINACCHIO | € 370.000,00 |
| 7 | 645 | 2006 | 11/01/2010 | MAGALETTI | € 130.000,00 |
| 8 | 580 | 2006 | 11/01/2010 | SIMONE | € 108.000,00 |
| 9 | 442 | 2006 | 11/01/2010 | AGOSTINACCHIO | € 185.000,00 |
| 10 | 207 | 1991 | | AGOSTINACCHIO | € 103.600,00 |
| 11 | 20 | 2004 | 10/02/2010 | AGOSTINACCHIO | € 206.500,00 |
| 12 | 548 | 2004 | 18/01/2010 | AGOSTINACCHIO | € 29.970,00 |
| 13 | 396 | 2007 | 20/01/2010 | MAGALETTI | € 251.000,00 |
| 14 | 1170 | 1995 | 01/03/2010 | SIMONE | € 37.300,00 |
| 15 | 1170 | 1995 | 01/03/2010 | SIMONE | € 234.600,00 |
| 16 | 307 | 1992 | 13/01/2010 | AGOSTINACCHIO | € 12.000,00 |
| 17 | 689 | 2005 | 14/01/2010 | SIMONE | € 130.000,00 |
| 18 | 313 | 2002 | 26/01/2010 | SIMONE | € 152.250,00 |
| 19 | 326 | 2003 | 26/01/2010 | SIMONE | € 27.100,00 |
| 20 | 516 | 2004 | 28/01/2010 | MAGALETTI | € 16.500,00 |
| 21 | 516 | 2004 | 28/01/2010 | MAGALETTI | € 154.000,00 |
| 22 | 696 | 2007 | 26/01/2010 | AGOSTINACCHIO | € 43.957,30 |
| 23 | 707 | 1989 | 26/01/2010 | SIMONE | € 43.000,00 |
| 24 | 395 | 2001 | 26/01/2010 | SIMONE | € 340.000,00 |
| 25 | 707 | 1989 | 26/01/2010 | SIMONE | € 188.000,00 |
| 26 | 620 | 2005 | 28/01/2010 | MAGALETTI | € 88.313,00 |
| 27 | 582 | 2007 | 28/01/2010 | AGOSTINACCHIO | € 19.000,00 |
| 28 | 526 | 2006 | 15/01/2010 | SIMONE | € 185.000,00 |
| 29 | 214 | 1994 | 09/03/2010 | AGOSTINACCHIO | € 550.000,00 |
| 30 | 699 | 2000 | 12/01/2010 | MAGALETTI | € 82.000,00 |
| 31 | 405 | 2004 | 22/01/2010 | MAGALETTI | € 255.000,00 |
| 32 | 677 | 2005 | 22/01/2010 | MAGALETTI | € 92.082,13 |
| 33 | 201 | 2002 | 22/01/2010 | SIMONE | € 90.000,00 |
| 34 | 490 | 1998 | 04/02/2010 | MAGALETTI | € 49.025,00 |
| 35 | 613 | 2002 | 26/01/2010 | MAGALETTI | € 60.500,00 |
| 36 | 1019 | 1993 | 28/01/2010 | SIMONE | € 65.150,00 |
| 37 | 256 | 1994 | 26/01/2010 | PASCULLI | € 69.498,00 |
| 38 | 256 | 1994 | 26/01/2010 | PASCULLI | € 21.060,00 |
| 39 | 256 | 1994 | 26/01/2010 | PASCULLI | € 134.000,00 |
| 40 | 256 | 1994 | 26/01/2010 | PASCULLI | € 153.500,00 |
| 41 | 678 | 2005 | 26/01/2010 | MAGALETTI | € 252.300,00 |
| 42 | 308 | 2005 | 26/01/2010 | MAGALETTI | € 45.050,00 |
| 43 | 445 | 2005 | 09/03/2010 | PASCULLI | € 126.000,00 |
| 44 | 476 | 2006 | 28/01/2010 | MAGALETTI | € 61.200,00 |
| 45 | 956 | 1997 | 09/02/2010 | RANA | € 3.107,89 |
| 46 | 241 | 1995 | 09/02/2010 | RANA | € 6.000,00 |
| 47 | 224 | 2005 | 28/01/2010 | PASCULLI | € 27.900,00 |
| 48 | 152 | 2005 | 28/01/2010 | | € 120.000,00 |
| 49 | 522 | 2004 | 28/01/2010 | RANA | € 50.000,00 |
| 50 | 619 | 2005 | 25/02/2010 | PASCULLI | € 41.400,00 |
| 51 | 139 | 2006 | 09/02/2010 | RANA | € 30.000,00 |
| 52 | 712 | 1993 | 09/02/2010 | PASCULLI | € 137.500,00 |
| 53 | 595 | 2005 | 09/02/2010 | PASCULLI | € 220.000,00 |
| 54 | 286 | 1994 | 08/02/2010 | MAGALETTI | € 128.300,00 |
| 55 | 53 | 2005 | 09/02/2010 | PASCULLI | € 2.475.001,00 |
| 56 | 1240 | 1995 | 11/02/2010 | RANA | € 175.000,00 |
| 57 | 183 | 1995 | 09/03/2010 | PASCULLI | € 4.300,00 |
| 58 | 377 | 1996 | 26/02/2010 | RANA | € 4.040,00 |
| 59 | 492 | 1998 | 23/02/2010 | MAGALETTI | € 800.000,00 |
| 60 | 212 | 2005 | 25/02/2010 | PASCULLI | € 405.879,00 |
| 61 | 122 | 2008 | 17/02/2010 | PASCULLI | € 146.000,00 |
| 62 | 582 | 1999 | 25/02/2010 | MAGALETTI | € 53.600,00 |
| 63 | 300 | 1998 | 25/02/2010 | MAGALETTI | € 6.950,00 |
| 64 | 300 | 1998 | 23/02/2010 | MAGALETTI | € 129.200,00 |
| 65 | 300 | 1998 | 23/02/2010 | MAGALETTI | € 223.100,00 |
| 66 | 583 | 2005 | 19/03/2010 | PASCULLI | € 82.500,00 |
| 67 | 195 | 2007 | 09/03/2010 | PASCULLI | € 8.200,00 |
| 68 | 94 | 2008 | 10/03/2010 | RANA | € 32.050,00 |
| 69 | 1025 | 1996 | 23/02/2010 | MAGALETTI | € 48.767,30 |
| 70 | 595 | 1996 | 25/02/2010 | MAGALETTI | € 75.000,00 |
| 71 | 828 | 1998 | 01/03/2010 | PASCULLI | € 87.500,00 |
| 72 | 178 | 2007 | 09/03/2010 | MAGALETTI | € 195.000,10 |
| 73 | 629 | 2005 | 09/03/2010 | MAGALETTI | € 28.500,00 |
| 74 | 802 | 1994 | 01/03/2010 | PASCULLI | € 2.623,60 |
| 75 | 363 | 2004 | 26/02/2010 | MAGALETTI | € 24.000,00 |
| 76 | 667 | 1994 | 26/02/2010 | MAGALETTI | € 264.000,00 |
| 77 | 368 | 2005 | 19/03/2010 | PASCULLI | € 160.200,00 |
| 78 | 749 | 1991 | 10/03/2010 | RANA | € 29.000,00 |
| 79 | 55 | 2006 | 22/03/2010 | PASCULLI | € 38.710,00 |
| 80 | 8 | 2005 | 10/03/2010 | RANA | € 47.100,00 |
| 81 | 163 | 2005 | | RANA | € 415.250,00 |
| 82 | 249 | 1998 | 22/03/2010 | PASCULLI | € 205.749,00 |
| 83 | 521 | 2003 | 22/03/2010 | PASCULLI | € 1.650,00 |
| 84 | 521 | 2003 | 22/03/2010 | PASCULLI | € 13.650,00 |
| 85 | 27 | 2002 | 10/03/2010 | RANA | € 47.500,00 |
| 86 | 412 | 2002 | 10/03/2010 | RANA | € 8.300,00 |
| 87 | 412 | 2002 | 10/03/2010 | RANA | € 8.150,00 |
| 88 | 412 | 2002 | 10/03/2010 | RANA | € 8.900,00 |
| 89 | 203 | 2004 | 25/03/2010 | MAGALETTI | € 124.000,00 |
| 90 | 1065 | 1995 | 22/03/2010 | PASCULLI | € 4.100,00 |
| 91 | 1065 | 1995 | 22/03/2010 | PASCULLI | € 20.000,00 |
| 92 | 1065 | 1995 | 22/03/2010 | PASCULLI | € 13.000,00 |
| 93 | 1065 | 1995 | 22/03/2010 | PASCULLI | € 85.600,00 |
| 94 | 693 | 2005 | 16/03/2010 | PASCULLI | € 150.000,00 |
| 95 | 231 | 2001 | 10/03/2010 | DI LALLA | € 232.500,00 |
| 96 | 579 | 2007 | 22/03/2010 | PASCULLI | € 32.100,00 |
| 97 | 509 | 2007 | 01/04/2010 | RANA | € 14.560,00 |
| 98 | 345 | 2005 | 16/03/2010 | RANA | € 121.000,00 |
| 99 | 50 | 2001 | 22/03/2010 | PASCULLI | € 280.000,00 |
| 100 | 763 | 2007 | 17/03/2010 | PASCULLI | € 153.000,00 |
| 101 | 69 | 2001 | 18/03/2010 | RANA | € 101.500,00 |
| 102 | 868 | 1997 | 31/03/2010 | RANA | € 40.400,00 |
| 103 | 712 | 2007 | 22/03/2010 | PASCULLI | € 68.763,75 |
| 104 | 869 | 1999 | 22/03/2010 | PASCULLI | € 103.444,00 |
| 105 | 45 | 2007 | 16/03/2010 | MAGALETTI | € 118.293,75 |
| 106 | 126 | 2007 | 16/03/2010 | MAGALETTI | € 114.500,00 |
| 107 | 735 | 1994 | 19/03/2010 | MAGALETTI | € 227.100,00 |
| 108 | 141 | 1994 | 19/03/2010 | MAGALETTI | € 460.000,00 |
| 109 | 258 | 1998 | 19/03/2010 | MAGALETTI | € 168.500,00 |
| 110 | 128 | 2005 | 25/03/2010 | MAGALETTI | € 338.000,00 |
| 111 | 126 | 1997 | 25/03/2010 | MAGALETTI | € 5.680,00 |
| 112 | 210 | 2006 | 22/03/2010 | PASCULLI | € 171.000,00 |
| 113 | 1034 | 1993 | 22/03/2010 | MAGALETTI | € 85.000,00 |
| 114 | 962 | 1996 | 14/05/2010 | PASCULLI | € 1.852,00 |
| 115 | 362 | 2003 | 25/03/2010 | MAGALETTI | € 119.000,00 |
| 116 | 191 | 2006 | 25/03/2010 | RANA | € 150.500,00 |
| 117 | 518 | 2000 | 26/03/2010 | MAGALETTI | € 185.000,00 |
| 118 | 496 | 2007 | 07/04/2010 | MAGALETTI | € 31.875,00 |
| 119 | 578 | 1999 | 08/04/2010 | RANA | € 101.250,00 |
| 120 | 151 | 2000 | 08/04/2010 | RANA | € 155.000,00 |
| 121 | 97 | 1999 | 14/04/2010 | MAGALETTI | € 9.760,00 |
| 122 | 353 | 2002 | 23/04/2010 | RANA | € 100.000,00 |
| 123 | 113 | 2006 | 31/03/2010 | MAGALETTI | € 90.000,00 |
| 124 | 337 | 2001 | 31/03/2010 | PASCULLI | € 125.000,00 |
| 125 | 337 | 2001 | 31/03/2010 | PASCULLI | € 125.000,00 |
| 126 | 467 | 1993 | 21/04/2010 | RANA | € 10.600,00 |
| 127 | 1131 | 1994 | 12/04/2010 | MAGALETTI | € 12.000,00 |
| 128 | 919 | 1993 | 25/05/2010 | PASCULLI | € 153.000,00 |
| 129 | 712 | 2007 | 25/05/2010 | PASCULLI | € 7.800,00 |
| 130 | 70 | 2006 | 22/04/2010 | RANA | € 68.000,00 |
| 131 | 558 | 2005 | 23/04/2010 | RANA | € 43.058,94 |
| 132 | 318 | 1996 | 25/05/2010 | PASCULLI | € 57.100,00 |
| 133 | 819 | 1997 | 23/04/2010 | RANA | € 3.700,00 |
| 134 | 82 | 2004 | 13/04/2010 | MAGALETTI | € 39.400,00 |
| 135 | 709 | 2007 | 13/04/2010 | MAGALETTI | € 143.000,00 |
| 136 | 214 | 1997 | 09/04/2010 | MAGALETTI | € 15.000,00 |
| 137 | 214 | 1997 | 09/04/2010 | MAGALETTI | € 37.700,00 |
| 138 | 337 | 2001 | 25/05/2010 | PASCULLI | € 100.000,00 |
| 139 | 337 | 2001 | 12/04/2010 | PASCULLI | € 165.000,00 |
| 140 | 525 | 2001 | 04/05/2010 | RANA | € 4.100,00 |
| 141 | 525 | 2001 | 04/05/2010 | RANA | € 68.000,00 |
| 142 | 265 | 1991 | 23/04/2010 | RANA | € 82.500,00 |
| 143 | 501 | 2002 | 22/04/2010 | RANA | € 8.900,00 |
| 144 | 133 | 2006 | 22/04/2010 | PASCULLI | € 43.500,00 |
| 145 | 578 | 1999 | 23/04/2010 | RANA | € 113.750,00 |
| 146 | 969 | 1993 | 23/04/2010 | RANA | € 64.000,00 |
| 147 | 1009 | 1993 | 21/04/2010 | MAGALETTI | |
| 148 | 55 | 2003 | 22/04/2010 | MAGALETTI | € 54.000,00 |
| 149 | 55 | 2003 | 22/04/2010 | MAGALETTI | € 272.000,00 |
| 150 | 1145 | 1996 | 21/04/2010 | PASCULLI | € 4.430,23 |
| 151 | 353 | 2001 | 21/04/2010 | PASCULLI | € 6.900,00 |
| 152 | 578 | 1993 | 14/05/2010 | RANA | € 39.727,00 |
| 153 | 583 | 2005 | 19/04/2010 | PASCULLI | € 3.360,00 |
| 154 | 341 | 2002 | 03/05/2010 | RANA | € 8.600,00 |
| 155 | 388 | 2002 | 06/05/2010 | MAGALETTI | € 340.000,00 |
| 156 | 388 | 2002 | 11/05/2010 | MAGALETTI | € 148.000,00 |
| 157 | 314 | 1999 | 11/05/2010 | MAGALETTI | € 44.250,00 |
| 158 | 175 | 2002 | 04/05/2010 | RANA | € 28.200,00 |
| 159 | 117 | 1998 | 06/05/2010 | MAGALETTI | € 5.000,00 |
| 160 | 117 | 1998 | 06/05/2010 | MAGALETTI | € 2.000,00 |
| 161 | 486 | 2001 | 22/04/2010 | RANA | € 140.000,00 |
| 162 | 392 | 2001 | 04/05/2010 | RANA | € 170.000,00 |
| 163 | 376 | 1996 | 25/05/2010 | PASCULLI | € 113.100,00 |
| 164 | 438 | 1996 | 25/05/2010 | PASCULLI | € 13.600,00 |
| 165 | 438 | 1996 | 25/05/2010 | PASCULLI | € 30.800,00 |
| 166 | 438 | 1996 | | PASCULLI | |
| 167 | 219 | 1995 | 11/05/2010 | MAGALETTI | € 101.100,00 |
| 168 | 357 | 2006 | 04/05/2010 | RANA | € 1.800,00 |
| 169 | 357 | 2006 | 04/05/2010 | RANA | € 3.800,00 |
| 170 | 324 | 2003 | 30/04/2010 | MAGALETTI | € 72.000,00 |
| 171 | 403 | 2003 | 22/04/2010 | RANA | € 77.900,00 |
| 172 | 554 | 2005 | 22/04/2010 | RANA | € 110.000,00 |
| 173 | 213 | 1996 | | PASCULLI | € 45.500,00 |
| 174 | 1194 | 1994 | | PASCULLI | € 51.000,00 |
| 175 | 279 | 2003 | | PASCULLI | € 129.200,00 |
| 176 | 338 | 2006 | 04/05/2010 | RANA | € 61.740,00 |
| 177 | 633 | 1994 | 13/05/2010 | RANA | € 245.500,00 |
| 178 | 233 | 1998 | 25/05/2010 | PASCULLI | € 171.000,00 |
| 179 | 189 | 1983 | 27/04/2010 | MAGALETTI | € 106.000,00 |
| 180 | 284 | 2005 | 29/04/2010 | MAGALETTI | € 32.400,00 |
| 181 | 638 | 2007 | 25/05/2010 | PASCULLI | € 19.000,00 |
| 182 | 329 | 1995 | 06/05/2010 | MAGALETTI | € 94.850,00 |
| 183 | 407 | 1998 | 13/05/2010 | MAGALETTI | € 45.000,00 |
| 184 | 440 | 2007 | 11/05/2010 | MAGALETTI | € 136.000,00 |
| 185 | 332 | 1996 | 04/06/2010 | RANA | € 310.000,00 |
| 186 | 344 | 2001 | 11/05/2010 | MAGALETTI | € 124.000,00 |
| 187 | 284 | 2005 | 11/05/2010 | MAGALETTI | € 315.445,00 |
| 188 | 1092 | 1995 | 11/05/2010 | RANA | |
| 189 | 349 | 1996 | 04/06/2010 | RANA | € 129.000,00 |
| 190 | 354 | 2007 | 25/05/2010 | PASCULLI | € 75.000,00 |
| 191 | 493 | 2004 | 03/05/2010 | RANA | € 70.500,00 |
| 192 | 797 | 1990 | 11/05/2010 | MAGALETTI | € 215.000,00 |
| 193 | 324 | 2003 | 07/05/2010 | MAGALETTI | € 305.682,50 |
| 194 | 49 | 2003 | 25/05/2010 | MAGALETTI | € 52.500,00 |
| 195 | 570 | 1987 | 11/05/2010 | MAGALETTI | € 110.000,00 |
| 196 | 516 | 2005 | 11/05/2010 | MAGALETTI | € 173.625,00 |
| 197 | 116 | 2005 | 11/05/2010 | RANA | € 60.000,00 |
| 198 | 115 | 2000 | 11/05/2010 | PASCULLI | € 235.000,00 |
| 199 | 391 | 2002 | 04/06/2010 | RANA | € 73.000,00 |
| 200 | 518 | 2003 | 25/05/2010 | MAGALETTI | € 172.000,00 |
| 201 | 233 | 2002 | 04/06/2010 | RANA | € 40.550,00 |
| 202 | 270 | 1997 | 25/05/2010 | PASCULLI | € 6.000,00 |
| 203 | 294 | 1998 | 13/05/2010 | RANA | € 279.000,00 |
| 204 | 202 | 2000 | 25/05/2010 | MAGALETTI | € 121.000,00 |
| 205 | 766 | 1994 | 13/05/2010 | MAGALETTI | € 138.300,00 |
| 206 | 433 | 1994 | 08/06/2010 | RANA | € 115.000,00 |
| 207 | 11 | 2006 | 25/05/2010 | PASCULLI | € 55.900,00 |
| 208 | 678 | 1998 | 25/05/2010 | MAGALETTI | |
| 209 | 263 | 1995 | 25/05/2010 | MAGALETTI | € 121.000,00 |
| 210 | 318 | 2003 | 25/05/2010 | MAGALETTI | € 275.400,00 |
| 211 | 515 | 2001 | 20/05/2010 | RANA | € 153.000,00 |
| 212 | 270 | 2008 | 25/05/2010 | MAGALETTI | € 37.900,00 |
| 213 | 257 | 2001 | 25/05/2010 | MAGALETTI | € 135.600,00 |
| 214 | 523 | 1998 | 20/05/2010 | RANA | € 102.000,00 |
| 215 | 402 | 2003 | 03/06/2010 | RANA | € 140.050,00 |
| 216 | 115 | 2000 | 04/06/2010 | PASCULLI | € 200.000,00 |
| 217 | 467 | 1993 | 04/06/2010 | RANA | € 302.000,00 |
| 218 | 370 | 2008 | 04/06/2010 | MAGALETTI | € 5.150,00 |
| 219 | 429 | 2010 | 04/06/2010 | MAGALETTI | € 55.200,00 |
| 220 | 200 | 1990 | 04/06/2010 | PASCULLI | |
| 221 | 112 | 2003 | 04/06/2010 | PASCULLI | € 5.700,00 |
| 222 | 112 | 2003 | 04/06/2010 | PASCULLI | € 1.605,50 |
| 223 | 112 | 2003 | 04/06/2010 | PASCULLI | € 6.782,00 |
| 224 | 818 | 1994 | 04/06/2010 | PASCULLI | € 93.000,00 |
| 225 | 454 | 2000 | 04/06/2010 | PASCULLI | € 111.200,00 |
| 226 | 22 | 2005 | 04/06/2010 | PASCULLI | € 56.400,00 |
| 227 | 207 | 1996 | 08/06/2010 | RANA | € 57.600,00 |
| 228 | 15 | 2005 | 10/06/2010 | RANA | € 64.500,00 |
| 229 | 853 | 2007 | 16/06/2010 | MAGALETTI | € 73.125,00 |
| 230 | 124 | 2006 | 16/06/2010 | PASCULLI | € 14.137,50 |
| 231 | 135 | 1980 | 16/06/2010 | RANA | € 2.000,00 |
| 232 | 993 | 1995 | 16/06/2010 | PASCULLI | € 174.000,00 |
| 233 | 279 | 2007 | 16/06/2010 | MAGALETTI | € 59.000,00 |
| 234 | 326 | 2003 | 16/06/2010 | RANA | € 203.000,00 |
| 235 | 969 | 1993 | 16/06/2010 | RANA | € 55.000,00 |
| 236 | 195 | 2007 | 22/06/2010 | PASCULLI | € 8.200,00 |
| 237 | 1049 | 1995 | 22/06/2010 | MAGALETTI | € 262.000,00 |
| 238 | 408 | 2004 | 08/07/2010 | MAGALETTI | € 52.200,00 |
| 239 | 374 | 2005 | | PASCULLI | € 97.600,00 |
| 240 | 447 | 1988 | 08/07/2010 | RANA | € 563.000,00 |
| 241 | 487 | 2007 | 08/07/2010 | MAGALETTI | € 171.000,00 |
| 242 | 619 | 1988 | 08/07/2010 | MAGALETTI | € 28.900,00 |
| 243 | 676 | 2005 | 22/06/2010 | RANA | € 95.460,00 |
| 244 | 386 | 1998 | 22/06/2010 | RANA | € 12.680,00 |
| 245 | 456 | 2005 | 17/06/2010 | MAGALETTI | € 350.000,00 |
| 246 | 637 | 2003 | 17/06/2010 | MAGALETTI | € 155.000,00 |
| 247 | 548 | 1997 | | PASCULLI | € 18.000,00 |
| 248 | 268 | 2005 | 24/06/2010 | MAGALETTI | € 125.000,00 |
| 249 | 1170 | 1995 | 24/06/2010 | RANA | € 88.500,00 |
| 250 | 383 | 1997 | 24/06/2010 | RANA | € 99.100,00 |
| 251 | 329 | 1991 | 28/06/2010 | RANA | € 323.625,00 |
| 252 | 377 | 1996 | 28/06/2010 | RANA | € 390.000,00 |
| 253 | 326 | 2003 | 28/06/2010 | RANA | € 159.000,00 |
| 254 | 406 | 2001 | 01/07/2010 | MAGALETTI | € 206.576,00 |
| 255 | 736 | 1990 | 01/07/2010 | MAGALETTI | € 19.125,00 |
| 256 | 1159 | 1994 | 01/07/2010 | MAGALETTI | € 142.200,00 |
| 257 | 248 | 2002 | 01/07/2010 | RANA | € 27.620,00 |
| 258 | 636 | 2004 | 01/07/2010 | MAGALETTI | € 122.500,00 |
| 259 | 1131 | 1995 | 05/07/2010 | MAGALETTI | € 18.000,00 |
| 260 | 135 | 1980 | 08/07/2010 | RANA | € 3.000,00 |
| 261 | 1111 | 1996 | 08/07/2010 | MAGALETTI | € 157.115,00 |
| 262 | 279 | 2003 | 08/07/2010 | PASCULLI | € 129.200,00 |
| 263 | 632 | 2003 | 08/07/2010 | MAGALETTI | € 109.000,00 |
| 264 | 577 | 2003 | 08/07/2010 | RANA | € 175.000,00 |
| 265 | 577 | 2003 | 08/07/2010 | RANA | € 73.125,00 |
| 266 | 249 | 1994 | 12/07/2010 | MAGALETTI | € 200.400,00 |
| 267 | 616 | 1998 | 09/07/2010 | MAGALETTI | € 84.000,00 |
| 268 | 116 | 1991 | 15/07/2010 | MAGALETTI | € 102.120,00 |
| 269 | 226 | 2008 | 15/07/2010 | MAGALETTI | € 42.500,00 |
| 270 | 34 | 1989 | | MAGALETTI | € 18.700,00 |
| 271 | 424 | 2002 | 13/07/2010 | MAGALETTI | € 175.250,00 |
| 272 | 329 | 2005 | 07/07/2010 | PASCULLI | € 70.000,00 |
| 273 | 745 | 1999 | | MAGALETTI | € 671.390,00 |
| 275 | 9 | 1989 | | PASCULLI | € 61.645,00 |
| 277 | 249 | 1994 | | MAGALETTI | € 2.476,00 |
| 279 | 1035 | 1995 | 15/07/2010 | MAGALETTI | € 41.000,00 |
| 281 | 618 | 1997 | 15/07/2010 | MAGALETTI | € 55.181,00 |
| 283 | 289 | 2005 | 15/07/2010 | MAGALETTI | € 91.755,00 |
| 285 | 281 | 2007 | 22/07/2010 | PASCULLI | € 71.000,00 |
| 287 | 1144 | 1994 | 23/07/2010 | PASCULLI | € 51.100,00 |
Fine contenuto della pagina